출발 | ||||
---|---|---|---|---|
기타큐슈 | 도쿄 | 항공사 | 편명 | 장비 |
6:15 | 7:50 | SFJ 70 | A320 | |
6:55 | 8:25 | SFJ 72・ ANA3872 ☆ | A320 | |
8:00 | 9:35 | SFJ74・ ANA3874 ☆ | A320 | |
9:00 | 10:35 | SFJ76・ ANA3876 ☆ | A320 | |
10:00 | 11:35 | SFJ78・ ANA3878 ☆ | A320 | |
10:30 | 12:00 | JAL 374 | B738★ | |
11:30 | 13:10 | SFJ80・ ANA3880 ☆ | A320 | |
13:35 | 15:10 | SFJ82・ ANA3882 ☆ | A320 | |
16:30 | 18:00 | JAL 376 | B738★ | |
16:25 | 18:10 | SFJ86・ ANA3886 ☆ | A320 | |
17:55 | 19:40 | SFJ88・ ANA3888 ☆ | A320 | |
19:35 | 21:15 | SFJ90・ ANA3890 ☆ | A320 | |
21:00 | 22:30 | JAL 378 | B738★ | |
21:10 | 22:45 | SFJ92・ ANA3892 ☆ | A320 |
도착 | ||||
---|---|---|---|---|
도쿄 | 기타큐슈 | 항공사 | 편명 | 장비 |
7:40 | 9:20 | SFJ73・ ANA3873 ☆ | A320 | |
8:00 | 9:50 | JAL 373 | B738★ | |
9:10 | 10:55 | SFJ75・ ANA3875 ☆ | A320 | |
11:15 | 12:55 | SFJ77・ ANA3877 ☆ | A320 | |
14:00 | 15:40 | JAL 375 | B738★ | |
14:05 | 15:50 | SFJ81・ ANA3881 ☆ | A320 | |
15:25 | 17:10 | SFJ83・ ANA3883 ☆ | A320 | |
17:15 | 18:55 | SFJ85・ ANA3885 ☆ | A320 | |
18:40 | 20:20 | JAL 377 | B738★ | |
18:50 | 20:30 | SFJ87・ ANA3887 ☆ | A320 | |
20:30 | 22:10 | SFJ89・ ANA3889 ☆ | A320 | |
21:00 | 22:40 | SFJ91・ ANA3891 ☆ | A320 | |
21:30 | 23:10 | SFJ93・ ANA3893 ☆ | A320 | |
22:00 | 23:40 | SFJ 95 | A320 |
SFJ=스타 플라이어、JAL=일본항공、ANA=전일본항공
스타플라이어와 전일공의 공동운항편(코드쉐어편)
스타 플라이어의 기재 및 승무원에서 운항
★:라스 J 장착 장비
※발착 시간 및 기재는 변경될 수 있습니다.
운항편의 최신 정보에 대해서는, 각 항공사의 홈페이지를 확인해 주세요.
Departure | ||||
---|---|---|---|---|
기타큐슈 | 인천 | 항공사 | 편명 | 장비 |
9:30 | 10:55 | LJ350・ KE5750 ☆ | B738 |
도착 | ||||
---|---|---|---|---|
인천 | 기타큐슈 | 항공사 | 편명 | 장비 |
7:05 | 8:30 | LJ349・ KE5749 ☆ | B738 |
LJ=ジンエアー KE=大韓航空
※출발 시간은 현지 시간입니다.
Departure | ||||
---|---|---|---|---|
기타큐슈 | 부산 | 항공사 | 편명 | 장비 |
도착 | ||||
---|---|---|---|---|
부산 | 기타큐슈 | 항공사 | 편명 | 장비 |
LJ=Jin Air KE=대한항공
※출발 시간은 현지 시간입니다.
진에어와 대한항공의 공동운항편(코드쉐어편)
진에어의 기재 및 승무원에서 운항
Departure | ||||
---|---|---|---|---|
기타큐슈 | 타이베이 | 항공사 | 편명 | 장비 |
도착 | ||||
---|---|---|---|---|
타이페이 | 기타큐슈 | 항공사 | 편명 | 장비 |
7G=스타 플라이어
※출발 시간은 현지 시간입니다.
Departure | ||||
---|---|---|---|---|
기타큐슈 | 대연 | 항공사 | 편명 | 장비 |
도착 | ||||
---|---|---|---|---|
대련 | 기타큐슈 | 항공사 | 편명 | 장비 |
GS=천진항공
※출발 시간은 현지 시간입니다.
항공사 에 확인하십시오.