출발 | ||||
---|---|---|---|---|
기타큐슈 | 도쿄 | 항공사 | 편명 | 장비 |
6:10 | 7:40 | SFJ 70 | A320 | |
7:00 | 8:25 | SFJ 72・ ANA3872 ☆ | A320 | |
8:00 | 9:35 | SFJ74・ ANA3874 ☆ | A320 | |
9:00 | 10:30 | SFJ76・ ANA3876 ☆ | A320 | |
10:10 | 11:40 | SFJ78・ ANA3878 ☆ | A320 | |
10:25 | 11:50 | *1 JAL 374 | B738★ | |
11:50 | 13:20 | SFJ80・ ANA3880 ☆ | A320 | |
13:50 | 15:20 | SFJ82・ ANA3882 ☆ | A320 | |
16:30 | 18:00 | SFJ86・ ANA3886 ☆ | A320 | |
16:35 | 18:00 | JAL 376 | B738★ | |
18:05 | 19:35 | SFJ88・ ANA3888 ☆ | A320 | |
19:45 | 21:15 | SFJ90・ ANA3890 ☆ | A320 | |
21:10 | 22:35 | SFJ92・ ANA3892 ☆ | A320 | |
21:20 | 22:45 | *2 JAL 378 | B738★ |
도착 | ||||
---|---|---|---|---|
도쿄 | 기타큐슈 | 항공사 | 편명 | 장비 |
7:35 | 9:25 | SFJ73・ ANA3873 ☆ | A320 | |
8:00 | 9:45 | *3 JAL 373 | B738★ | |
9:15 | 11:05 | SFJ75・ ANA3875 ☆ | A320 | |
11:15 | 13:05 | SFJ77・ ANA3877 ☆ | A320 | |
14:00 | 15:50 | SFJ81・ ANA3881 ☆ | A320 | |
14:05 | 15:55 | JAL 375 | B738★ | |
15:35 | 17:25 | SFJ83・ ANA3883 ☆ | A320 | |
17:05 | 18:55 | SFJ85・ ANA3885 ☆ | A320 | |
18:35 | 20:25 | SFJ87・ ANA3887 ☆ | A320 | |
18:45 | 20:30 | *4 JAL 377 | B738★ | |
20:30 | 22:20 | SFJ89・ ANA3889 ☆ | A320 | |
21:00 | 22:50 | SFJ91・ ANA3891 ☆ | A320 | |
21:30 | 23:20 | SFJ93・ ANA3893 ☆ | A320 | |
22:00 | 23:50 | SFJ 95 | A320 |
SFJ=스타 플라이어、JAL=일본항공、ANA=전일본항공
스타플라이어와 전일공의 공동운항편(코드쉐어편)
스타 플라이어의 기재 및 승무원에서 운항
★:라스 J 장착 장비
*1:12월 1일~1월 6일 5분 지발
*2:12월 1~19일 5분 지발(도착은 같은 시각) 12월 20일~1월 6일 15분 지발 10분 늦은 도착
*3:12월 1일~1월 6일 5분 늦은 도착
*4:12월 1~19일 5분 지연 12월 20일~1월 6일 25분 지연 30분 지연
※발착 시간 및 기재는 변경될 수 있습니다.
운항편의 최신 정보에 대해서는, 각 항공사의 홈페이지를 확인해 주세요.
Departure | ||||
---|---|---|---|---|
기타큐슈 | 인천 | 항공사 | 편명 | 장비 |
9:30 | 10:55 | LJ350・ KE5750 ☆ | B738 |
도착 | ||||
---|---|---|---|---|
인천 | 기타큐슈 | 항공사 | 편명 | 장비 |
7:05 | 8:30 | LJ349・ KE5749 ☆ | B738 |
LJ=Jin Air KE=Korean Air
※출발 시간은 현지 시간입니다.
Departure | ||||
---|---|---|---|---|
기타큐슈 | 인천 | 항공사 | 편명 | 장비 |
13:30 | 15:00 | LJ352 | B738 |
도착 | ||||
---|---|---|---|---|
인천 | 기타큐슈 | 항공사 | 편명 | 장비 |
11:05 | 12:30 | LJ351 | B738 |
LJ=Jin Air
※출발 시간은 현지 시간입니다.
Departure | ||||
---|---|---|---|---|
기타큐슈 | 인천 | 항공사 | 편명 | 장비 |
14:00 | 15:30 | LJ352 | B738 |
도착 | ||||
---|---|---|---|---|
인천 | 기타큐슈 | 항공사 | 편명 | 장비 |
11:35 | 13:00 | LJ351 | B738 |
LJ=Jin Air
※출발 시간은 현지 시간입니다.
Departure | ||||
---|---|---|---|---|
기타큐슈 | 인천 | 항공사 | 편명 | 장비 |
14:00 | 15:30 | LJ352 | B738 |
도착 | ||||
---|---|---|---|---|
인천 | 기타큐슈 | 항공사 | 편명 | 장비 |
11:30 | 13:00 | LJ351 | B738 |
LJJin Air
※출발 시간은 현지 시간입니다.
Departure | ||||
---|---|---|---|---|
기타큐슈 | 부산 | 항공사 | 편명 | 장비 |
도착 | ||||
---|---|---|---|---|
부산 | 기타큐슈 | 항공사 | 편명 | 장비 |
LJ=Jin Air KE=대한항공
※출발 시간은 현지 시간입니다.
진에어와 대한항공의 공동운항편(코드쉐어편)
진에어의 기재 및 승무원에서 운항
Departure | ||||
---|---|---|---|---|
기타큐슈 | 타이베이 | 항공사 | 편명 | 장비 |
도착 | ||||
---|---|---|---|---|
타이페이 | 기타큐슈 | 항공사 | 편명 | 장비 |
7G=스타 플라이어
※출발 시간은 현지 시간입니다.
Departure | ||||
---|---|---|---|---|
기타큐슈 | 대연 | 항공사 | 편명 | 장비 |
도착 | ||||
---|---|---|---|---|
대련 | 기타큐슈 | 항공사 | 편명 | 장비 |
GS=천진항공
※출발 시간은 현지 시간입니다.
항공사 에 확인하십시오.